Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 90 | 1.6 / 125 | ||||
Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | ||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||
Мощность двигателя (л.с.) | 90 | 125 | ||||
Тип трансмиссии | 5MT | 6AT | ||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.8 | 11.5 | ||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.2 | 6.5 | ||||
Название комплектации | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige |
Код модели | DNW5D1615 | DNW5D261F | ||||
OCN | D695 | GKPD | D706 | GKPF | GKPX | GKQD |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2016 производственного года* | 829 900 | 879 900 | 889 900 | 929 900 | 969 900 | 1 039 900 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2015 производственного года* | 799 900 | 849 900 | 859 900 | 899 900 | 939 900 | 1 009 900 |
Цена с учетом спецпредложений** |
0
799 900
|
0
849 900
|
0
859 900
|
0
899 900
|
0
939 900
|
0
1 009 900
|
Специальное предложение на автомобили 2015 производственного года**
|
||||||
для расчета самой выгодной цены
выберите спецпредложения
Максимальная выгода:
60 000 руб.
|
||||||
ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ»
|
||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||
Интерьер
|
||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | ||||||
Передний подлокотник | ||||||
Сетка для крепления багажа | ||||||
Безопасность
|
||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||
Активные подголовники передних сидений | ||||||
Комфорт
|
||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Навигационная система с цветным LCD дисплеем 7'', радио/ MP3, AUX/USB/iPod входы | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Кондиционер | ||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | ||||||
Экстерьер
|
||||||
Противотуманные фары | ||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205/55R16 | ||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195/65R15 | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей, стекол боковин кузова и стекла пятой двери | ||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота |