Наши спецпредложения:
Воспользуйтесь услугой проката а/м в свой день рождения и получите СКИДКУ 20%!**
Тарифы на прокат автомобилей:
ПРОКАТ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ. ТАРИФ "ГОРОДСКОЙ 150" | |||||
Класс автомобиля | 1-3 сутки | 4-16 суток | 17-30 суток | Тариф "Выходного дня" | Обеспечительный платёж |
KIA RIO 1,6 AT | 2 550 | 2 000 | 1 750 | 5 650 | 6 000 |
KIA OPTIMA 2,4 AT | 4 300 | 3 600 | 2 900 | 9 250 | 10 000 |
KIA SPORTAGE 2,0 AT | 4 400 | 3 750 | 3 000 | 10 350 | 10 000 |
В стоимость тарифа включен лимит пробега 150 км в сутки, перепробег оплачивается дополнительно, из расчета 7 рублей за 1 км перепробега. Тариф имеет ограничения территории эксплуатации: г.Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Тариф включает страхование по рискам ОСАГО и КАСКО. Тариф «Выходного дня»: период проката – с 15:00 (пятница) до 11:00 (понедельник) с включенным лимитом пробега 450 км.
Подача/возврат арендованного автомобиля на Московский вокзал и Аэропорт «Пулково» осуществляется бесплатно.
|
ПРОКАТ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ. ТАРИФ "ГОРОДСКОЙ 250" | |||||
Класс автомобиля | 1-3 сутки | 4-16 суток | 17-30 суток | Тариф "Выходного дня" | Обеспечительный платёж |
KIA RIO 1,6 AT | 2 850 | 2 300 | 2 050 | 6 150 | 6 000 |
KIA OPTIMA 2,4 AT | 4 600 | 3 900 | 3 200 | 9 750 | 10 000 |
KIA SPORTAGE 2,0 AT | 4 700 | 4 050 | 3 300 | 10 800 | 10 000 |
В стоимость тарифа включен лимит пробега 250 км в сутки, перепробег оплачивается дополнительно, из расчета 7 рублей за 1 км перепробега. Тариф имеет ограничения территории эксплуатации: г.Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Тариф включает страхование по рискам ОСАГО и КАСКО. Тариф «Выходного дня»: период проката – с 15:00 (пятница) до 11:00 (понедельник) с включенным лимитом пробега 650 км.
Подача/возврат арендованного автомобиля на Московский вокзал и Аэропорт «Пулково» осуществляется бесплатно.
|
ПРОКАТ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ. ТАРИФ "РЕГИОН+" | |||||
Класс автомобиля | 1-3 сутки | 4-16 суток | 17-30 суток | Тариф "Выходного дня" | Обеспечительный платёж |
KIA RIO 1,6 AT | 3 400 | 2 850 | 2 600 | 7 200 | 6 000 |
KIA OPTIMA 2,4 AT | 5 100 | 4 450 | 3 750 | 11 400 | 10 000 |
KIA SPORTAGE 2,0 AT | 5 250 | 4 600 | 3 850 | 11 700 | 10 000 |
Тариф "Регион+" не имеет ограничения лимита суточного пробега автомобиля.
Тариф имеет ограничения территории эксплуатации: Российская Федерация.
Тариф включает страхование по рискам ОСАГО и КАСКО. Тариф «Выходного дня»: период проката – с 15:00 (пятница) до 11:00 (понедельник) с включенным лимитом пробега 650 км.
Подача/возврат арендованного автомобиля на Московский вокзал и Аэропорт «Пулково» осуществляется бесплатно.
|
ПРОКАТ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ. ТАРИФ "ДЛИТЕЛЬНЫЙ" | ||
Класс автомобиля | Стоимость за сутки при условии от 1 до 3 месяцев | Обеспечительный платёж |
KIA RIO 1,6 AT | 1 750 | 6 000 |
KIA OPTIMA 2,4 AT | 2 900 | 10 000 |
KIA SPORTAGE 2,0 AT | 3 000 | 10 000 |
Ограничение по пробегу 7500 км в месяц. Тариф имеет ограничения территории эксплуатации: г.Санкт-Петербург и Ленинградская область. Тариф включает страхование по рискам ОСАГО и КАСКО. Подача/возврат арендованного автомобиля на Московский вокзал и Аэропорт «Пулково» осуществляется бесплатно. |
KIA SPORTAGE 2.0 AT
ДВИГАТЕЛЬ | КУЗОВ | ||
Тип топлива | бензиновый | Количество дверей/мест | 5 |
Рабочий объем, см3 | 1999 | Габариты (длина, ширина, высота), мм | 4440/1855/1630 |
Количество клапанов | 16 | Дорожный просвет, мм | 172 |
Максимальная мощность, л.с.(об./мин.) | 150 (6200) | Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1455-1636 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (об./мин.) | 191 (4700) | Полная масса | 2030 |
ТРАНСМИССИЯ | РАСХОД ТОПЛИВА | ||
Тип трансмиссии | AT | Город, л/100 км | 11.2 |
Тип привода | 4WD | Трасса, л/100 км | 6.7 |
Количество передач | 6 | Смешанный, л/100 км | 8.4 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Разгон 0-100 км/ч, с | 11.7 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 174 |
KIA OPTIMA 2.4 A/T
ДВИГАТЕЛЬ | КУЗОВ | ||
Тип топлива | бензиновый | Количество дверей/мест | 4/5 |
Рабочий объем, см3 | 2359 | Габариты (длина, ширина, высота), мм | 4845/1830/1455 |
Количество клапанов | 16 | Дорожный просвет, мм | 145 |
Максимальная мощность, л.с.(об./мин.) | 180 (6000) | Объем багажника, л | 505 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (об./мин.) | 231 (4000) | ||
ТРАНСМИССИЯ | РАСХОД ТОПЛИВА | ||
Тип трансмиссии | AT | Объем топливного бака, л | 70 |
Тип привода | передний | Город, л/100 км | 11.5 |
Количество передач | 6 | Трасса, л/100 км | 6.2 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Смешанный, л/100 км | 8.1 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9.5 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
KIA RIO 1.6/T
ДВИГАТЕЛЬ | КУЗОВ | ||
Тип топлива | бензиновый | Количество дверей/мест | 4/5 |
Рабочий объем, см3 | 1591 | Габариты (длина, ширина, высота), мм | 4370/1700/1470 |
Количество клапанов | 16 | Дорожный просвет, мм | 160 |
Максимальная мощность, л.с.(об./мин.) | 123 (6300) | Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1565 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (об./мин.) | 155 (4200) | Объем багажника, л | 500 |
ТРАНСМИССИЯ | РАСХОД ТОПЛИВА | ||
Тип трансмиссии | AT | Объем топливного бака, л | 43 |
Тип привода | передний | Город, л/100 км | 8.5 |
Количество передач | 4 | Трасса, л/100 км | 5.2 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Смешанный, л/100 км | 6.4 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 13.5 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 168 |
*Акция действует при условии, что Вы приводите пять друзей, которые воспользуются услугами нашего проката на любое количество дней, за это Вы получаете автомобиль в прокат бесплатно на два дня.
**Скидка предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Подробности об услуге узнавайте по телефонам +7 (906) 252-57-52 или 325-01-25