Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 | 1.6 / 130 | 1.6 GDI / 135 | 1.6 T-GDI / 204 | ||||
Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | 1.6 GDI | 1.6 T-GDI | ||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 130 | 135 | 204 | ||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6DCT | 6MT | ||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.7 | 10.5 | 11.5 | 10.8 | 7.6 | |||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 7.4 | |||
Название комплектации | Classic | Classic AC | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT | |
Код модели | A2S6K4617 | A2S6D2617 | A2S6D261F | A2S6D261F | A2S6D2A1T | A2S6D2G17 | ||
OCN | D216 | DABD | DAC3 | GQFM | GQDF | GQDG | A331 | |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2016 производственного года* | 769 900 | 814 900 | 869 900 | 909 900 | 964 900 | 1 059 900 | 1 199 900 | 1 249 900 |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2015 производственного года* | 739 900 | 784 900 | 839 900 | 879 900 | 934 900 | 1 029 900 | 1 169 900 | 1 219 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2016** производственного года |
0
769 900
|
0
814 900
|
0
869 900
|
0
909 900
|
0
964 900
|
0
1 059 900
|
0
1 199 900
|
0
1 249 900
|
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2015** производственного года |
0
739 900
|
0
784 900
|
0
839 900
|
0
879 900
|
0
934 900
|
0
1 029 900
|
0
1 169 900
|
0
1 219 900
|
Специальное предложение на автомобили 2015 производственного года**
|
||||||||
Выгода до 40 000 рублей по программе трейд-ин
|
||||||||
Пакет «Теплые опции»
|
||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||||
Зеркала заднего вида с подогревом | ||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||
Экстерьер
|
||||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | ||||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ||||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | ||||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | ||||||||
Легкосплавные диски 18", c шинами 225/40R 18 Michelin Pilot Sport3™ | ||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателя поворота | ||||||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||
Противотуманные фары | ||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||||
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | ||||||||
Поворотный свет | ||||||||
Интерьер
|
||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||||
Интерьер с отделкой Люкс | ||||||||
Интерьер с отделкой Люкс 'GT' (красная прострочка) | ||||||||
Спортивные сиденья RECARO с отделкой кожей и замшей; Cпортивный руль 'GT' | ||||||||
Алюминиевые накладки на педали | ||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||||
Органайзер багажного отсека | ||||||||
Безопасность
|
||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ||||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении, Сигнализация | ||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ||||||||
Комфорт
|
||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | ||||||||
Кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком | ||||||||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | ||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ||||||||
Круиз-контроль | ||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | ||||||||
Камера заднего вида | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Датчик света | ||||||||
Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | ||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | ||||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ||||||||
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ||||||||
Навигационная система c SD картой памяти | ||||||||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | ||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) |
В стандартную комплектацию входят брызговики, подушки безопасности (фронтальные и боковые), АВС, крепление для детского сиденья и многое другое. Кроме этого, присутствует шторка, отделяющая отделение для багажа и задние сиденья со спинками, которые складываются. Про мультифункциональное рулевое колесо, стеклоподъемники, зеркала заднего вида и прочее нечего и говорить.
Кроме стандартного оборудования в автомобилях Киа Сид в зависимости от комплектации могут различаться такие показатели, как: объем и двигательная мощность, расход топлива, вид трансмиссии, время ускорения от 0 до 100 км/ч.
За отдельную цену в автомобилях Киа Сид доступен дополнительный опциональный пакет.
Называется он «Теплые опции» и в него включены подогрев руля, подогрев водительского и пассажирского сидения рядом с водителем. Эти опции подойдут для холодного времени года.
В зависимости от выбора комплектации доступны такие интерьерные элементы, как: задний подлокотник с подстаканниками (для Люкс, Комфорт, GT, Престиж), отделка Люкс (Престиж, Люкс, Премиум), спортивные кресла отделанные кожей и замшей (GT), специальные накладки на педали, (GT, Премиум) и т.д.
Также некоторые элементы безопасности можно увидеть в различных версиях. Это зависит от комплектации и цены. Система курсовой устойчивости (Премиум, Престиж, GT), средство, помогающее при резком торможении (Премиум, Престиж, GT), встроенная система активного вождения (Премиум, Престиж, GT), система помогающая при старте на подъеме (Премиум, Престиж, GT), автоматически запирающиеся двери при движении (Комфорт, Классик, Престиж, Люкс, Премиум, GT) и сигнализация (Комфорт, Классик, Престиж, Люкс, Премиум, GT).
Также в зависимости от комплектации и цены включены дополнительные элементы для комфорта. Например, кондиционер (Комфорт, Классик), автоматическая средство предотвращения запотевания переднего стекла (Престиж, Люкс, GT, Премиум,), задние парковочные датчики (Премиум, Престиж, GT), датчики дождя и света (Престиж, Люкс, GT, Премиум), камера заднего вида (Премиум, Престиж, GT), навигационная система (Премиум), электрический стояночный тормоз (Премиум, Престиж), музыкальный комплекс с LCD-дисплеем 4.3 дюйма, радио, CD, DVD,USB входами (GT, Престиж).