- дизельный
- бензиновый
Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2 / 197 | 2.4 / 175 | |||||||||
Объем двигателя (л) | 2.2 | 2.4 | |||||||||
Тип двигателя | дизельный | бензиновый | |||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 197 | 175 | |||||||||
Тип трансмиссии | 6AT | 6MT | 6AT | ||||||||
Количество посадочных мест | 5 | ||||||||||
Тип привода | полный | передний | полный | ||||||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9,9 | 10,8 | 11,0 | 11,5 | |||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6,7 | 8,6 | 8,8 | ||||||||
Название комплектации | New Comfort | New Luxe | New Prestige | New Premium | Classic | New Comfort | New Luxe | New Prestige | New Premium | ||
Код модели | GMW52FC5G | GMW5L661F | GMW5L6618 | GMW5L661G | |||||||
OCN | GZZS | GZZT | GZZZ | M000 | GZZR | GZZS | GZZT | GZZZ | M000 | ||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2016 производственного года* | 1 854 900 | 1 934 900 | 2 059 900 | 2 119 900 | 1 574 900 | 1 624 900 | 1 674 900 | 1 749 900 | 1 829 900 | 1 954 900 | 2 014 900 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2015 производственного года* | 1 804 900 | 1 884 900 | 2 009 900 | 2 069 900 | 1 524 900 | 1 574 900 | 1 624 900 | 1 699 900 | 1 779 900 | 1 904 900 | 1 964 900 |
Цена с учетом спецпредложений** |
0
1 804 900
|
0
1 884 900
|
0
2 009 900
|
0
2 069 900
|
0
1 524 900
|
0
1 574 900
|
0
1 624 900
|
0
1 699 900
|
0
1 779 900
|
0
1 904 900
|
0
1 964 900
|
Специальное предложение на автомобили 2015 производственного года**
|
|||||||||||
для расчета самой выгодной цены
выберите спецпредложения
Максимальная выгода:
50 000 руб.
|
|||||||||||
Пакет «Теплые опции»
|
|||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||||
Экстерьер
|
|||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | |||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | |||||||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | |||||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||||
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | |||||||||||
Лобовое стекло и стекла передних дверей с защитой от солнечных лучей | |||||||||||
Задний спойлер | |||||||||||
Система автоматического выравнивания высоты кузова | |||||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом шторки | |||||||||||
Интерьер
|
|||||||||||
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | |||||||||||
Передние панели и двери со вставками под дерево | |||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии со вставками под дерево | |||||||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | |||||||||||
Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом регулировок | |||||||||||
Накладки на пороги передних дверей | |||||||||||
Пассажирское сиденье с электроприводом регулировок | |||||||||||
Алюминиевые накладки на педали | |||||||||||
Алюминиевые накладки на пороги | |||||||||||
Пороги передних дверей с подсветкой | |||||||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | |||||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | |||||||||||
Передние панели и двери со вставками под металл | |||||||||||
Комфорт
|
|||||||||||
Камера заднего вида | |||||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | |||||||||||
Аудиосистема с RDS Radio+CD, AUX+USB+iPod | |||||||||||
Сабвуфер и внешний усилитель | |||||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||||
Навигационная система | |||||||||||
Кондиционер для третьего ряда сидений | |||||||||||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | |||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | |||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой |
Обзор комплектаций и цен КИА Соренто
Модель КИА Соренто последнего поколения предлагается покупателям в широком ценовом диапазоне с несколькими типами двигателей, трансмиссии и оснащения. Для удовлетворения потребностей максимального количества любителей данной марки, предусмотрены разные комплектации и цены на автомобиль от корейского производителя. Всего доступно четыре варианта для кроссовера, оснащенного бензиновым двигателем и три для машины с дизельным силовым агрегатом.
Во всех вариантах, в том числе и базовой комплектации Comfort, автомобили укомплектованы теплыми опциями, которые крайне необходимы для нашего зимнего климата: подогревом всех сидений, руля, зоны парковки дворников, боковых зеркал. Внедорожники оснащаются литыми дисками, системой быстрого доступа и кнопкой пуска мотора.
Модели в версии Luxe внешне отличаются задним спойлером, а по салону вставками, имитирующими дерево на торпедо и в картах дверей, а также кожаными сидениями и фирменной приборной панелью с 7-ми дюймовым цветным дисплеем. Из комфортных опций машины получили заднюю камеру и датчик, реагирующий на дождь. Доступный также выбор режимов функционирования электроусилителя.
В варианте Prestige новый КИА Соренто в экстерьере оборудован светодиодными фонарями и ксеноновыми фарами адаптивного типа. Начиная с этой комплектации, кузов комплектуется атермальными стеклами, защищающими от солнечных лучей.
Передние сидения оборудованы вентиляцией, а водительское кресло дополнительно оснащено электрорегулировкой и поясничной поддержкой. Пороги для водителя и переднего пассажира имеют подсветку. Есть интеллектуальная парковка, навигационная система и сабвуфер с внешним усилителем.
В комплектации Premium автомобиль визуально выделяется большими 19-ти дюймовыми дисками и прозрачной крышей с электролюком. Предусмотрена также система, обеспечивающая автовыравнивание кузова по высоте. В салоне добавились «деревянные» вставки на руле и селекторе автоматической трансмиссии. Для переднего пассажира добавлена электрорегулировка сидения. Более подробные комплектации и цены на новую модель кроссовера приведены в таблице.