Двигатель
|
||||
Тип топлива | бензиновый | |||
Тип двигателя | 2.0 MPI (Nu 2.0 CVVL) распределенный впрыск топлива с электронным управлением | 2.4 GDI (Theta-II) непосредственный впрыск топлива с электронным управлением | 2.0 T-GDI (Theta-II) турбированный, непосредственный впрыск топлива с электронным управлением | |
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см3 | 1999 | 2359 | 1998 | |
Количество клапанов | 16 | |||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6500) | 188 (6000) | 245 (6000) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
196 @ 4800 | 241 @ 4000 | 350 @ 1400-4000 | |
Требования к топливу | бензин АИ-92/АИ-95 | |||
Трансмиссия
|
||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | AT | |
Тип привода | передний | |||
Количество передач | 6 | |||
Кузов
|
||||
Тип кузова | седан | |||
Количество дверей/мест | 4/5 | |||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4855 / 1860 / 1485 | |||
Колесная база, мм | 2805 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 1594 - 1604 / 1595 - 1605 | |||
Дорожный просвет, мм | 155 | |||
Объём багажника, л (VDA) | 510 | |||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | |||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1530/1640 | 1545/1660 | 1575/1685 | 1655/1755 |
Полная масса | 2000 | 2020 | 2050 | 2120 |
Динамические характеристики
|
||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 9.6 | 10.7 | 9.1 | 7.4 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 9.7 | 5.8 | 4.7 | 3.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 202 | 210 | 240 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 37.6 | 37.6 / 35.5 | 35.5 / 35.3 | 35.3 |
Расход топлива*
|
||||
Объём топливного бака, л | 70 | |||
Город, л/100км | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.5 |
Трасса, л/100км | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
Смешанный, л/100км | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.5 |
* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).