Двигатель
|
||
Тип топлива | бензиновый | |
Тип двигателя | 1.0 MPI | 1.2 MPI |
Кол-во/расположение цилиндров | 3, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, см3 | 998 | 1248 |
Количество клапанов | 12 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 66 (5500) | 85 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
95,1 (3500) | 120,6 (4000) |
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |
Трансмиссия
|
||
Тип трансмиссии | MT | AT |
Тип привода | 2WD | |
Количество передач | 5 | 4 |
Кузов
|
||
Тип кузова | хэтчбек | |
Количество дверей/мест | 5/5, 3/5 | |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3595/1595/1480 (1490 с пакетом увеличивающим дорожный просвет) | |
Колесная база, мм | 2385 | |
Колея (передняя, задняя), мм | 13" : 1421, 14" :1415, 15" : 1409 / 13" : 1424, 14" : 1418, 15" : 1412 | |
Дорожный просвет, мм | 142 (152 с пакетом увеличивающим дорожный просвет) | |
Объём багажника, л (SAE) | 200 | |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Тормоза (передние/задние) | дисковые/барабанные (дисковые) | |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 855 / 964 | 885 / 994 |
Полная масса | 1400 | 1430 |
Динамические характеристики
|
||
Разгон 0-100 км/ч, c | 14.6 | 13.7 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 24.3 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 163 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 37,7 (с ABS, задние тормоза барабанные) / 37,5 (с ESC, задние тормоза дисковые) | |
Расход топлива*
|
||
Объём топливного бака, л | 35 | |
Город, л/100км | 5,8 | 7,3 |
Трасса, л/100км | 3,8 | 4,6 |
Смешанный, л/100км | 4,5 | 5,6 |
* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).