Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 / 130 | 1.6 GDI / 135 | 1.6 T-GDI / 204 | |||
Объем двигателя (л) | 1.6 | 1.6 GDI | 1.6 T-GDI | |||
Тип двигателя | бензиновый | |||||
Мощность двигателя (л.с.) | 130 | 135 | 204 | |||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6DCT | 6MT | ||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.5 | 11.5 | 10.8 | 7.6 | ||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 7.4 | ||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT | |
Код модели | A2S2D2617 | A2S2D261F | A2S2D2A1T | A2S2D2G17 | ||
OCN | DAC4 | GQFP | GQD8 | GQDH | A332 | |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2016 производственного года* | 869 900 | 909 900 | 964 900 | 1 059 900 | 1 199 900 | 1 159 900 |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2015 производственного года* | 839 900 | 879 900 | 934 900 | 1 029 900 | 1 169 900 | 1 129 900 |
Цена с учетом спецпредложений** |
0
839 900
|
0
879 900
|
0
934 900
|
0
1 029 900
|
0
1 169 900
|
0
1 129 900
|
Специальное предложение на автомобили 2015 производственного года**
|
||||||
для расчета самой выгодной цены
выберите спецпредложения
Максимальная выгода:
76 200 руб.
|
||||||
Пакет «Теплые опции»
|
||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||
Зеркала заднего вида с подогревом | ||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
Экстерьер
|
||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | ||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | ||||||
Легкосплавные диски 18", c шинами 225/40R 18 Michelin Pilot Sport3™ | ||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателя поворота | ||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | ||||||
Поворотный свет | ||||||
Интерьер
|
||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||
Интерьер с отделкой Люкс | ||||||
Итерьер с отделкой Люкс 'GT' (красная прострочка руля, сидений, дверей) | ||||||
Спортивные сиденья RECARO (обивка из кожи и замши) | ||||||
Алюминиевые накладки на педали | ||||||
Органайзер багажного отсека | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Безопасность
|
||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||||||
Комфорт
|
||||||
Круиз-контроль | ||||||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | ||||||
6 динамиков | ||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||
Кондиционер | ||||||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | ||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Датчик света | ||||||
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | ||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | ||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ||||||
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ||||||
Навигационная система c SD картой памяти | ||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) |