Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.8 / 334 | 5.0 / 424 | |||
Объем двигателя (л) | 3.8 | 5.0 | |||
Тип двигателя | бензиновый с непосредственным впрыском | ||||
Мощность двигателя (л.с.) | 334 | 424 | |||
Тип трансмиссии | 8AT | ||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.8 | 5.7 | |||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 10.7 | 12.9 | |||
Название комплектации | Luxury | Premium | |||
Код модели | DHS4J6A1J | DHS4T3A1J | |||
OCN | GBDG | H115 | H242 | H115 | H242 |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2016 производственного года | 2 539 900 | 3 299 900 | 3 499 900 | ||
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2015 производственного года | 2 439 900 | 3 199 900 | 3 399 900 | ||
Пакет "Теплые опции"
|
|||||
Подогрев передних сидений | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||
Подогрев рулевого колеса | |||||
Экстерьер
|
|||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | |||||
Адаптивные ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар (AFLS) | |||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | |||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||
Интерьер
|
|||||
Передняя панель с отделкой черным глянцем | |||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | |||||
Двухсекционный центральный подлокотник передних сидений | |||||
Вентиляция задних сидений | |||||
Задние сиденья с электроприводом регулировок | |||||
Интерьер коричневого цвета (только OCN H242) | |||||
Безопасность
|
|||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||
Интегрированная система активного управления с системой предупреждения о возможном столкновении (AVSM) | |||||
Система контроля слепых зон | |||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||
Автоматическая система экстренного торможения (AEB) | |||||
Подголовники передних сидений с электроприводом | |||||
Комфорт
|
|||||
Система кругового обзора с 4 камерами | |||||
Круиз-контроль | |||||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | |||||
Передняя и задняя пневматическая подвеска | |||||
Мультимедийная система для пассажиров задних сидений | |||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | |||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | |||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло с поддержкой навигации | |||||
Передние и задние двери с доводчиком |